Écran tactile interactif intelligent d'affichage à cristaux liquides de tableau blanc de 55\65\75\86\98 pouces pour l'éducation
À propos du tableau blanc interactif
Le tableau blanc à écran tactile capacitif de la série IWC n'a que 55 pouces et 65 pouces pour l'instant, mais à l'avenir, notre taille sera celle du modèle tactile infrarouge et s'étendra à 75 pouces et 86 pouces, encore plus grande. Ce sera une tendance et une meilleure solution à l’avenir pour les médias multimédias en classe et vidéo de conférence.
Le véritable écran LCD 4K vous offre une visualisation ultra claire.
• La résolution ultra haute 4K restaure véritablement chaque détail et plonge dans une qualité d'image délicate.
• Le véritable angle de vision de 178° fait que, peu importe où vous êtes assis dans la pièce, l'image sera toujours claire
Expérience tactile supérieure
• La combinaison d'un stylet tactile actif et d'un écran tactile capacitif passif facilite grandement l'écriture et le dessin. Le stylet intelligent en option est actif et sensible à la pression avec un niveau de 4096. La hauteur d'écriture entre le stylet et l'écran tactile permet aux gens d'écrire comme sur un papier.
• Comparée à la technologie infrarouge traditionnelle, la vitesse de traitement des données du toucher capacitif est 100 fois supérieure, ce qui nous offre une très excellente expérience d'écriture.
• Jusqu'à 20 points de contact, vous recevrez un retour avec une expérience multi-touch très réactive et sans décalage. Cela permet à plusieurs étudiants d'écrire et à toute une équipe d'écrire en même temps ensemble sans aucune limite.
Annoter dans n'importe quelle interface (Android et Windows) --Il vous permet de faire l'annotation sur n'importe quelle page. Très pratique et facile pour enregistrer votre inspiration.
Interaction d'écran sans fil librement
• En adoptant les dernières nouvelles méthodes de connexion et d'affichage, qu'il s'agisse d'ordinateurs, de téléphones mobiles ou de tablettes, vous pouvez tout projeter facilement sur le grand tableau blanc interactif plat. Au maximum, il prend en charge 4 signaux grâce à la technologie de décodage.
Vidéoconférence
Mettez vos idées en valeur grâce à des visuels attrayants et des vidéoconférences qui illustrent les idées et encouragent le travail d’équipe et l’innovation. L'IWB permet à vos équipes de collaborer, de partager, de modifier et d'annoter en temps réel, où qu'elles travaillent. Il améliore les réunions avec des équipes distribuées, des travailleurs à distance et des employés en déplacement.
Afficher | Taille d'affichage | 55 65 75 86 98 pouces |
Panneau LCD | 1209,6 mm (H) × 680,4 mm (V) | |
Rapport d'écran | 16:9 | |
Résolution | 3840×2160 | |
Luminosité | 300 cd/m² | |
Contraste | 4000:1 | |
Couleur | 8 bits (D), 1,07 milliard de couleurs | |
Angle de vision | R/L 89 (Min.), U/D 89 (Min.) | |
Durée de vie | 30 000 heures | |
Solution | Système d'exploitation | Windows7/10 (OPS en option) et Android 8.0 |
Processeur | BRAS A73x2+A53×2_1,5 GHz | |
GPU | MaliG51 quadricœur | |
Bélier | 2 Go | |
Rom | 32 Go | |
Système WIN (Facultatif) | Processeur | Intel I3/I5/I7 |
Mémoire | 4G/8G | |
Disque dur | 128G/256G | |
Carte graphique | Intégré | |
Réseau | Wi-Fi/RJ45 | |
Écran tactile | Taper | Projet capacitif |
Points de contact | 20 | |
Conduire | Lecteur sans HDI | |
Matériau de la surface tactile | Verre trempé | |
Toucher moyen | Doigt, stylet | |
Temps de réponse | <10ms | |
Système | Gagner, Linux, Android, Mac | |
Réseau | Wi-Fi | 2,4G, 5G |
Point Wi-Fi | 5G | |
Interface | Saisir | HDMI_IN × 2, VGA_IN × 1, VGA_AUDIO × 1, RJ45 × 1, AV_IN × 1, RS232 × 1, USB2.0 × 2, carte TF × 1, RF-IN × 1 |
Sortir | Écouteur × 1, Touch_USB × 1, SPDIF × 1 | |
Médias | Prise en charge des formats | Vidéo:RM、MPEG2、MPEG4、H264、RM、RMVB、MOV、MJPEG、VC1、FLVAudio:WMA、MP3、M4AImage:JPEG、JPG、BMP、PNGText: doc、xls、ppt、pdf、txt |
Autre | Langue des menus | Chinois, anglais, espagnol |
Conférencier | 2×10W | |
Installation | Montage mural, au sol | |
Couleur | Noir, blanc | |
Tension d'entrée | 200 V CA ~ 264 V/50/60 Hz. | |
Puissance de travail | ≤130W (sans OPS) | |
Attendre | ≤0,5W | |
Environnement de travail | Température : 0 ~ 40 ℃, humidité 20 % ~ 80 % | |
Environnement des stocks | Température : -10 ℃ ~ 60 ℃、Humidité 10 % ~ 60 % | |
Taille du produit | 1265 x 123 x 777 mm (LxlxH) | |
Taille du paquet | 1350 x 200 x 900 mm (LxlxH) | |
Poids | Poids net:32KGPoids brut:37KG±1,5KG | |
Accessoire |
|